Immergas Hercules Solar 26 2 ErP – підлоговий двоконтурний конденсаційний газовий котел з вбудованим бойлером з нержавіючої сталі на 200 л, із закритою камерою згорання, призначений для опалення та гарячого водопостачання та готовий до роботи з геліосистемою.
Функції та технічні характеристики котла:
- Великий РК-дисплей з підсвічуванням.
- Високий ККД і низький рівень викидів завдяки конденсаційній технології (відбір тепла від водяної пари).
- Вбудований бойлер об'ємом 200 л з нержавіючої сталі.
- Рівень комфорту ГВП три зірки.
- Підготовлений для роботи на дві незалежні опалювальні зони (одну пряму і одну змішувальну).
- Циркуляційні насоси з низьким рівнем споживання електоенергії.
- Вбудована насосна група геліосистеми з розширювальним баком та групою безпеки.
- Вбудовані розширювальні баки геліосистеми, системи опалення та ГВП.
Технічні характеристики
Найменування параметру | Hercules Solar 26 2 ErP |
Номінальна теплова потужність для виробництва гарячої води, кВт | 26,9 |
Номінальна теплова потужність для опалення, кВт | 24,3 |
Мінімальна теплова потужність подачі, кВт | 3,2 |
Номінальна теплова потужність системи ГВП (корисна), кВт | 26 |
Номінальна теплова потужність системи опалення (корисна), кВт | 23,6 |
Мінімальна теплова потужність подачі (корисна), кВт | 3 |
Тепловіддача корисна при потужності 80/60 Ном./Мін., % | 96,9 / 93,2 |
Тепловіддача корисна при потужності 50/30 Ном./Мін., % | 105,3 / 106,8 |
Тепловіддача корисна при потужності 40/30 Ном./Мін., % | 107,5 / 108,8 |
Максимальний робочий тиск контуру опалення, бар | 3 |
Максимальна робоча температура контуру опалення, °С | 90 |
Регульована температура системи опалення, °С | 25 - 85 |
Загальний об’єм розширювального баку для системи опалення, л | 10,8 |
Підпор в розширювальному баці, бар | 1 |
Вміст води в теплогенераторі, л | 7,6 |
Напір при продуктивності 1000 л/год, кПа | 28,8 |
Корисна теплова потужність виробництва гарячої води, кВт | 26 |
Регульована температура гарячої води системи ГВП, °С | 20 - 60 |
Максимальний робочий тиск системи ГВП, бар | 8 |
Безперервна потужність вибору (при 30 °C), л/хв | 13,1 |
Вага порожнього котла, кг | 193,8 |
Електричне підключення, В / Гц | 230 / 50 |
Номінальне споживання, А | 1,2 |
Установлена електрична потужність, Вт | 165 |
Основні серії котлів Immergas і їх маркування:
Eolo – котли із закритою камерою згорання;
Nike – котли з відкритою камерою згорання;
Mini – котли з компактними габаритними розмірами;
Star – серії двоконтурних котлів з бітермічними теплообмінниками;
Mythos – двоконтурні котли з роздільними теплообмінниками;
X – позначення одноконтурних газових котлів;
Victrix – серія настінних конденсаційних котлів;
Hercules – серія конденсаційних котлів підлогового монтажу з вбудованим бойлером;
Zeus – серія котлів настінного монтажу з вбудованим бойлером;
Maior – позначення серії котлів з системою Aqua Celeris.